Het dichte, slijtvaste vuurvaste gietmateriaal is gemaakt van vuurvast aggregaat, vuurvast poeder.bindmiddelen en andere additieven.Op de bouwplaats kan het vóór gebruik met de juiste vloeistof worden gemengd, getrild en gebakken.
hoge sterkte, slijtvastheid, lage porositeit
weerstand tegen thermische schokken
uitstekende stabiliteit, erosiebestendigheid
eenvoudige installatie, lange levensduur
metallurgie industriële oven
chemische industriële oven
afvalverbrandingsoven
circulerende wervelbedketel
Lichtgewicht isolatie/vuurvast gietbaar Producteigenschappen | |||||||||||
Productcode | MYC160 | MYC160-G | MYC150-T | MY145-NG | MYC143-ULC | MYC150 | MYC145-T | MYC145-M | MYC140-CB | MYC140-HA | |
Dichtheid (g/cm³) | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | |
Reptuursterkte (Mpa) | 110℃ x 24 uur | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5 |
1000℃ x 3 uur | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
druksterkte (Mpa) | 110℃ x 24 uur | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000℃ x 3 uur | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 115 | 1258 | 80 | 49 | 30 | |
Permanente lineaire krimp (℃×3h) (%) | 0,5 (1600) | 0,5 (1600) | 0,3 (1500) | 0,4 (1450) | 0,4 (1430) | 0,3 (1500) | 0,3 (1500) | 0,3 (1450) | 0,2 (1450) | 0,2 (1400) | 0,3 (1400) |
Chemische samenstelling (%) | Al2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | - |
Fe2O3 | 0,5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SiC | - | - | 20 | - | - | - | 70 | - | - | - | |
CaO | - | - | - | <0,2 | < 1,96 | - | - | - | - | - | |
MgO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Opmerking: De getoonde testgegevens zijn gemiddelde resultaten van tests die zijn uitgevoerd onder standaardprocedures en zijn onderhevig aan variaties.Resultaten mogen niet worden gebruikt voor specificatiedoeleinden.De vermelde producten voldoen aan ASTM C892. |